-
Aqualia
> Córdoba
> Cereté
> Documentación
>
Tarifas
Tarifas
CERETÉ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USO/ESTRATO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | Sub./Con t.Acu.* | Sub./Con t.Alc* | ||
C_Fijo | C_Consumo | C_Fijo | C_Vertimiento | |||
Estrato 1 | 3.277,72 | 791,30 | 1.411,45 | 297,15 | -70% | -70% |
Estrato 2 | 6.555,44 | 1.582,59 | 2822,90 | 594,30 | -40% | -40% |
Estrato 3 | 9.286,87 | 2.242,01 | 3.999,11 | 841,92 | -15% | -15% |
Estrato 4 | 10.925,73 | 2.637,65 | 4.704,83 | 990,49 | 0% | 0% |
Estrato 5 | 16.388,60 | 3.956,48 | 7.057,25 | 1.485,74 | 50% | 50% |
Comercial | 16.388,60 | 3.956,48 | 7.057,25 | 1.485,74 | 50% | 50% |
Industrial | 14.203,45 | 3.428,95 | 6.116,28 | 1.287,64 | 30% | 30% |
Oficial | 10.925,73 | 2.637,65 | 4.704,83 | 990,49 | 0% | 0% |
* Los factores de subsidios aplicados se ajustan a los definidos por los respectivos Concejos Municipales.
AVISO IMPORTANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se informa que los valores de los procedimientos de Suspension, Reintslacion, Corte y Reconexion del servicio de acueducto se ajustan al SMMLV establecido para el año 2024, según lo establece la Resolucion CRA 424 de 2007. | |||||
CONCEPTO | VALOR | IVA | TOTAL | ||
Suspensión | 18.200,00 | 3.458,60 | 21.658,00 | ||
Reinstalación | 15.600,00 | - | 15.600,00 | ||
Corte | 31.200,00 | 5.928,00 | 37.128,00 | ||
Reconexión | 28.600,00 | - | 28.600,00 |