Tarifas
CERETE - CIENAGA DE ORO - SAN CARLOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
USO/ESTRATO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO |
SUBSIDIOS/Contribuciones * (Ya aplicado) |
||
C_Fijo | C_Consumo | C_Fijo | C_Vertimiento | ||
Estrato 1 | 2.422,60 | 578,63 | 1.043,21 | 237,02 | -70,0% |
Estrato 2 | 4.845,19 | 1.157,26 | 2.086,42 | 474,03 | -40,0% |
Estrato 3 | 6.864,02 | 1.639,45 | 2.955,76 | 671,54 | -15,0% |
Estrato 4 | 8.075,32 | 1.928,77 | 3.477,37 | 790,05 | 0,0% |
Estrato 5 | 12.112,98 | 2.893,16 | 5.216,06 | 1.185,08 | 50,0% |
Estrato 6 | 12.920,51 | 3.086,03 | 5.563,79 | 1.264,08 | 60,0% |
Comercial | 12.112,98 | 2.893,16 | 5.216,06 | 1.185,08 | 50,0% |
Industrial | 10.497,92 | 2.507,40 | 4.520,58 | 1.027,07 | 30,0% |
Oficial | 8.075,32 | 1.928,77 | 3.477,37 | 790,05 | 0,0% |
* Los factores de subsidios aplicados se ajustan a los definidos por los respectivos Concejos Municipales.
AVISO IMPORTANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se informa que los valores de los procedimientos de Suspensión, Reinstalación, Corte y Reconexión del servicio de acueducto se ajustan al SMMLV establecido para el año 2020, según lo establece la Resolución CRA 424 de 2007. | |||||
CONCEPTO | VALOR | IVA | TOTAL | ||
Suspensión | 14.000,00 | 2.660,00 | 16.660,00 | ||
Reinstalación | 12.000,00 | 12.000,00 | |||
Corte | 24.000,00 | 4.560,00 | 28.560,00 | ||
Reconexión | 22.000,00 | 22.000,00 |