SAN ANTERO - CHIMÁ - TUCHIN
USO/ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

SUBSIDIOS/Contribuciones *

(Ya aplicado)

C_Fijo C_Consumo C_Fijo C_Vertimiento
Estrato 1 4.547,19 1.072,72 2.273,12 537,30 -50,0%
Estrato 2 5.456,63 1.287,26 2.727,74 644,75 -40,0%
Estrato 3 7.730,22 1.823,62 3.909,77 924,15 -15,0%
Estrato 4 9.094,38 2.145,44 4.546,24 1.074,59 0,0%
Estrato 5 13.641,57 3.218,16 6.819,36 1.611,89 50,0%
Comercial 13.641,57 3.218,16 6.819,36 1.611,89 50,0%
Industrial 11.822,69 2.789,07 5.910,11 1.396,97 30,0%
Oficial 9.094,38 2.145,44 4.546,24 1.074,59 0,0%

* Los factores de subsidios aplicados se ajustan a los definidos por los respectivos Concejos Municipales.